Pogoda na Podkarpaciu



7 km/h 
| Poniedziałek, 02.08.2010 | |||
![]() | 27 14 °C ![]() 1012 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 8 km/h ![]() | ||
| Wtorek, 03.08.2010 | |||
![]() | 26 15 °C ![]() 1010 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 1.4 mm | ||
| Wiatr: | 16 km/h ![]() | ||
| Środa, 04.08.2010 | |||
![]() | 20 14 °C ![]() 1005 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 6.9 mm | ||
| Wiatr: | 9 km/h ![]() | ||
| Czwartek, 05.08.2010 | |||
![]() | 22 13 °C ![]() 1008 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 1.1 mm | ||
| Wiatr: | 5 km/h ![]() | ||
| Piątek, 06.08.2010 | |||
![]() | 24 12 °C ![]() 1013 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 13 km/h ![]() | ||
| Zach. | Temp. Cisn. | Wiatr | Śnieg | Deszcz | |
| Niedziela, 01.08.2010 | |||||
| Przed południem 08-14 | 19 °C ![]() 1017 hPa ![]() | 9 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Po południu 14-20 | 24 °C ![]() 1016 hPa ![]() | 9 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.5 mm | |
| Wieczorem 20-02 | 21 °C ![]() 1016 hPa ![]() | 5 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Poniedziałek, 02.08.2010 | |||||
| Nad ranem 02-08 | 17 °C ![]() 1018 hPa ![]() | 3 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Przed południem 08-14 | 19 °C ![]() 1017 hPa ![]() | 3 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Po południu 14-20 | 26 °C ![]() 1015 hPa ![]() | 0 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Wieczorem 20-02 | 23 °C ![]() 1012 hPa ![]() | 0 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Wtorek, 03.08.2010 | |||||
| Nad ranem 02-08 | 17 °C ![]() 1010 hPa ![]() | 3 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
