Pogoda na Podkarpaciu



6 km/h 
| Sobota, 19.05.2012 | |||
![]() | 20 6 °C ![]() 1018 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 11 km/h ![]() | ||
| Niedziela, 20.05.2012 | |||
![]() | 25 9 °C ![]() 1015 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 11 km/h ![]() | ||
| Poniedziałek, 21.05.2012 | |||
![]() | 27 11 °C ![]() 1009 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 13 km/h ![]() | ||
| Wtorek, 22.05.2012 | |||
![]() | 23 13 °C ![]() 1007 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 6.1 mm | ||
| Wiatr: | 11 km/h ![]() | ||
| Środa, 23.05.2012 | |||
![]() | 23 13 °C ![]() 1008 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 1.4 mm | ||
| Wiatr: | 11 km/h ![]() | ||
| Zach. | Temp. Cisn. | Wiatr | Śnieg | Deszcz | |
| Piątek, 18.05.2012 | |||||
| Przed południem 08-14 | 7 °C ![]() 1021 hPa ![]() | 5 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Po południu 14-20 | 13 °C ![]() 1020 hPa ![]() | 7 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Wieczorem 20-02 | 11 °C ![]() 1019 hPa ![]() | 7 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Sobota, 19.05.2012 | |||||
| Nad ranem 02-08 | 7 °C ![]() 1020 hPa ![]() | 7 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Przed południem 08-14 | 11 °C ![]() 1020 hPa ![]() | 9 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Po południu 14-20 | 19 °C ![]() 1018 hPa ![]() | 14 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Wieczorem 20-02 | 16 °C ![]() 1017 hPa ![]() | 9 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Niedziela, 20.05.2012 | |||||
| Nad ranem 02-08 | 11 °C ![]() 1018 hPa ![]() | 7 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
