Pogoda na Podkarpaciu



14 km/h 
| Poniedziałek, 06.02.2012 | |||
![]() | -11 -17 °C ![]() 1033 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 12 km/h ![]() | ||
| Wtorek, 07.02.2012 | |||
![]() | -6 -12 °C ![]() 1030 hPa ![]() | Śnieg: | 0.0 mm |
| Deszcz: | 0.0 mm | ||
| Wiatr: | 20 km/h ![]() | ||
| Zach. | Temp. Cisn. | Wiatr | Śnieg | Deszcz | |
| Niedziela, 05.02.2012 | |||||
| Przed południem 07-13 | -17 °C ![]() 1036 hPa ![]() | 14 km/h ![]() | 2.2 mm | 0.0 mm | |
| Po południu 13-19 | -15 °C ![]() 1036 hPa ![]() | 16 km/h ![]() | 0.8 mm | 0.0 mm | |
| Wieczorem 19-01 | -14 °C ![]() 1036 hPa ![]() | 12 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Poniedziałek, 06.02.2012 | |||||
| Nad ranem 01-07 | -16 °C ![]() 1036 hPa ![]() | 11 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Przed południem 07-13 | -17 °C ![]() 1035 hPa ![]() | 11 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Po południu 13-19 | -13 °C ![]() 1033 hPa ![]() | 14 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Wieczorem 19-01 | -12 °C ![]() 1032 hPa ![]() | 12 km/h ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Wtorek, 07.02.2012 | |||||
| Nad ranem 01-07 | -10 °C ![]() 1030 hPa ![]() | 16 km/h ![]() | 0.2 mm | 0.0 mm | |
