ROZKŁAD JAZDY - PKS RZESZÓW

Dworzec Główny Rzeszów   |   • Dworzec Podmiejski Rzeszów    |   • PKS Jarosław

Restauracja Grotesque
MPK Rzeszów
PKP rozkład
Plan miasta
Mapa  Podkarpacia
Mapa  Samochodowa
Polska z  satelity
•Zdjęcia  Rzeszowa
Dawny  Rzeszów
Bieszczady
•Odkryj  Bieszczdy
•Epodkarpacie
Pogoda
•Hotele w  Rzeszowie
TROCHĘ ROZRYWKI
Gry online
Jajcarskie  fotki
Uczelnie  rzeszowskie
•Imprezy  Rzeszów
•Co w kinach?
DWORZEC GŁÓWNY PKS RZESZÓW
Ul. Grottgera 1 tel. 17 852-34-35
Odjazd do Przez Godziny odjazdu i rodzaj kursu
Albigowa, Honie Łańcut
06.301) 07.552) 14.452)  
Albigowa, Honie, skl. Łańcut
06.301)  
Białystok, d.a. Janów Lubelski, Lublin
07.353)  
Bielsko-Biała, d.a. Katowice
01.554)  
Bielsko-Biała, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
08.005) 09.456)  
Biłgoraj, d.a. Krzeszów, Lipiny Dolne
07.107)  
Biłgoraj, d.a. Lipiny Dolne
13.508)  
Biłgoraj, d.a. Łańcut, Tarnogród
09.059) 11.0010) 12.4011) 15.3512)
16.4513) 19.4514)  
Biłgoraj, d.a. Sokołów Małopolski, Tarnogród
18.1515)  
Bircza Dynów
12.502)  
Błażowa
05.4516) 06.205) 06.252) 06.301)
06.3516) 06.452) 07.002) 07.0017)
07.1510) 07.452) 07.5010) 08.1510)
08.2018) 08.452) 09.3019) 09.501)
10.1020) 10.307) 11.007) 11.152)
11.5010) 12.002) 12.102) 12.2010)
12.502) 13.1021) 13.1522) 13.2018)
13.3020) 13.502) 13.5520) 14.0023)
14.251) 14.3024) 14.302) 15.152)
15.207) 15.307) 15.351) 15.402)
16.0510) 16.1016) 16.2025) 16.4510)
16.4526) 17.0027) 17.251) 17.4028)
17.5029) 18.2029) 18.3516) 18.4030)
19.201) 19.2516) 19.4028) 20.1526)
20.3531) 21.4516) 23.3016)  
Brzeziny, Grudna Sędziszów Małopolski, Ropczyce
14.3032) 14.302)  
Brzozów, d.a.
05.5033) 16.1034)  
Brzozów, d.a. Domaradz
03.5035) 03.5036) 04.0537) 04.0538)
05.005) 05.355) 06.1033) 06.4539)
07.2020) 08.0040) 08.002) 08.1510)
08.157) 08.3510) 09.0023) 09.3010)
09.5536) 10.102) 10.3010) 11.1041)
11.302) 11.4510) 12.1510) 13.007)
13.2042) 13.3543) 14.0010) 14.3016)
14.3044) 14.3017) 14.5545) 14.5546)
15.2529) 16.0510) 16.207) 16.205)
17.2527) 17.5010) 18.3047) 18.3048)
19.107) 19.108) 19.3549) 20.0010)
21.4549) 22.1537) 22.1550) 23.2033)
23.2051)  
Brzozów, d.a. Dynów, Domaradz
11.152)  
Bukowiec Sanok
06.10 06.45  
Bystrzyca, Sępia
14.3552) 15.2053) 18.0052)  
Bystrzyca, Sępia Sędziszów Małopolski
10.053) 13.303)  
Chełm, d.a. Łańcut, Przeworsk
12.40  
Cieszyn, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
08.00  
Cisna Brzozów, Sanok
03.5036) 14.5545) 14.5546) 16.0510)  
Dębica, d.a.
01.55 07.2054) 12.2055)  
Dębica, d.a. Ropczyce
17.2056) 20.10 20.1557)  
Dębica, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
08.00 08.20 09.352) 09.45
10.305) 11.55 13.00  
Domaradz
03.50 03.50 04.05 04.05
05.005) 05.355) 06.10 06.45
07.20 08.0040) 08.002) 08.1510)
08.157) 08.35 09.0023) 09.3010)
09.55 10.102) 10.3010) 11.1041)
11.302) 11.4510) 12.1510) 13.007)
13.20 13.35 14.0010) 14.2559)
14.3016) 14.3044) 14.3017) 14.5545)
14.5546) 15.2529) 15.4518) 16.0510)
16.207) 16.205) 17.1527) 17.2527)
17.50 18.3047) 18.3048) 19.107)
19.108) 19.3549) 20.0010) 21.4549)
22.1537) 22.1550) 23.2033) 23.2051)  
Domaradz Dynów
11.152)  
Dylągówka, skrz.
05.001) 05.5560) 05.5518) 06.0016)
06.4520) 06.4516) 07.2510) 07.5023)
08.0016) 09.002) 09.208) 10.1516)
11.1020) 11.2061) 12.1020) 12.2560)
13.0030) 13.2539) 13.5530) 14.202)
14.2022) 14.201) 15.2516) 15.302)
15.3510) 15.4062) 15.4060) 15.4510)
16.1530) 16.3516) 17.2032) 17.4516)
18.1516) 18.2563) 19.1526) 19.2029)
20.2512) 21.2016) 22.1516) 23.2016)  
Dynów, d.a.
06.205) 06.4520) 06.452) 07.002)
07.1510) 08.0016) 08.2018) 08.452)
09.208) 09.3019) 10.1516) 10.307)
11.152) 12.002) 12.1020) 12.2010)
12.502) 13.3020) 13.502) 14.0023)
14.3024) 15.207) 15.402) 15.4510)
16.1016) 16.2025) 16.4510) 17.0027)
17.5029) 18.3516) 19.2029) 19.4028)
20.2512) 23.3016)  
Frysztak, p.k. Strzyżów
06.353) 06.55 07.155) 08.00
08.112) 08.45 08.5512) 09.155)
09.4010) 10.002) 10.10 10.15
10.4516) 11.00 11.357) 11.4510)
12.308) 13.005) 13.3016) 13.50
14.10 14.30 15.00 15.20
15.4016) 16.105) 16.55 18.058)
18.1530) 19.05 19.25 20.2027)
23.158)  
Futoma, góra
06.252) 07.002) 07.0017) 07.452)
08.452) 11.007) 12.002) 13.2018)
13.502) 14.251) 15.307) 16.2025)
17.4028) 20.1526) 23.3016)  
Gać, UG
15.4016)  
Gać, UG Łańcut
06.4068) 16.0016) 19.0016)  
Gdańsk, d.a. Kielce, Łódź
21.30  
Gogołów, dół Strzyżów
14.402)  
Gorlice, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
08.20 11.55 13.00  
Gorlice, d.a. Strzyżów, Jasło
08.00 11.00  
Górno
05.15 06.00 06.10 06.4523)
07.0570) 07.255) 07.35 07.55
08.15 08.3023) 09.0016) 09.05
09.1571) 09.1547) 10.0020) 11.00
11.0016) 11.0072) 11.0073) 11.552)
12.0518) 12.255) 12.5012) 13.002)
13.20 13.30 13.4510) 14.10
14.10 14.2510) 14.251) 14.40
15.107) 15.255) 15.30 15.3516)
15.55 15.555) 16.302) 16.406)
17.00 17.0580) 17.0516) 17.403)
18.0026) 18.00 18.4581) 18.4530)
19.0082) 19.4516) 19.50 21.0075)
21.45 21.45 23.3016)  
Grzegorzówka, Kanada
05.5518) 07.5023) 11.2061) 13.2539)
15.3510) 16.1530) 18.2563) 21.2016)  
Gwoźnica Górna
06.0016) 07.1010) 08.0516) 09.1016)
10.2520) 11.0516) 12.0016) 13.0520)
14.4510) 15.3020) 17.0016) 17.3560)
17.5581) 18.1530) 19.2012) 20.4516)  
Handzlówka, góra Albigowa
10.402) 15.202) 17.0016)  
Harta, kośc.
06.205) 06.3516) 06.452) 07.1510)
08.2018) 09.3019) 10.307) 11.152)
12.2010) 12.502) 13.3020) 14.0023)
14.3024) 15.207) 15.402) 16.1016)
16.4510) 17.0027) 17.5029) 18.3516)
19.4028) 23.3016)  
Hłudno, skrz.
15.152)  
Hłudno, skrz. Dynów
07.1510) 09.3019) 13.3020) 17.0027)
17.5029)  
Horyniec, leśn. Łańcut, Przeworsk
07.3018) 14.0030)  
Hrubieszów, d.a. Zamość
21.0584)  
Hucisko
05.502) 07.407) 10.3016) 12.1085)
14.007) 15.4585) 18.1030) 19.3516)  
Huta Gogołowska Strzyżów, Frysztak
12.308)  
Hyżne, Nowa Wieś, skrz.
05.5560) 12.2560)  
Iwonicz Zdrój Strzyżów, Krosno
06.353) 08.45 10.15 14.30
15.20  
Jarosław, d.a. Pl. Więźniów Oświęcimia
13.4520) 21.0584)  
Jarosław, d.a. Pl. Więźniów Oświęcimia Łańcut, Przeworsk
07.3018) 07.45 08.102) 09.3023)
09.45 09.49 10.20 11.4523)
12.0088) 12.302) 13.182) 13.4523)
14.0030) 14.0089) 14.20 15.00
15.5016) 16.20 16.4086) 18.4534)
18.4591) 19.5092) 20.2012)  
Jarosław, d.a. Pl. Więźniów Oświęcimia Przeworsk
05.15  
Jarosław, Krakowska, II Łańcut, Przeworsk
07.3018) 10.4588) 12.0088) 14.0030)
14.0089) 16.4086) 18.4591) 19.5092)
21.001)  
Jasło, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
08.20 11.55 13.00  
Jasło, d.a. Strzyżów
08.0064) 10.10 11.00 16.55  
Jasło, ryn. Strzyżów
06.55 08.5512) 10.10 13.50
16.55 19.05  
Jaśliska Brzozów, Sanok
14.3016)  
Jawornik Polski, UG
05.001) 06.0016) 07.2510) 09.002)
11.1020) 14.202) 14.2022) 15.302)
15.4062) 16.3516) 17.2032) 17.4516)
19.1526) 23.2016)  
Jelenia Góra, d.a. Wrocław
20.10  
Jeżowe, wieś
06.4523) 08.3023) 11.552) 15.255)
18.0026)  
Kamień, lecznica
06.4523) 07.255) 08.3023) 09.1571)
09.1547) 10.0020) 11.0072) 11.0073)
11.552) 12.0518) 13.4510) 15.255)
16.302) 16.406) 17.403) 18.0026)
19.0082) 19.4516) 19.50 21.0075)  
Kamień, Podlesie
07.0570) 13.002) 15.107) 17.0580)
17.0516) 18.4530)  
Kamień, wieś
05.15 06.00 06.10 06.4523)
07.0570) 07.255) 07.35 07.55
08.15 08.3023) 09.0016) 09.05
09.1571) 09.1547) 10.0020) 11.00
11.0072) 11.0073) 11.552) 12.0518)
13.002) 13.20 13.30 13.4510)
14.10 14.10 14.251) 14.40
15.107) 15.255) 15.30 15.55
15.555) 16.302) 16.406) 17.00
17.0580) 17.0516) 17.403) 18.0026)
18.00 18.4581) 18.4530) 19.0082)
19.4516) 19.50 21.0075) 21.45
21.45  
Kańczuga, UG
07.102) 07.5016) 09.502) 11.502)
14.3093) 15.4518) 16.152) 19.3524)
23.3516)  
Kańczuga, UG Łańcut
17.2016)  
Katowice, d.a. Kraków
01.554) 04.45 20.10  
Kąkolówka, Nawsie
06.301) 07.5010) 11.5010) 13.5520)
15.152) 16.0510) 18.4030) 20.3531)  
Kolbuszowa, d.a.
01.3095) 05.5023) 06.2016) 06.251)
06.402) 06.503) 07.0018) 07.3539)
08.001) 08.0022) 08.103) 08.20
08.3016) 09.102) 09.3020) 09.4510)
10.1016) 10.2020) 10.303) 10.403)
10.502) 11.4020) 11.40 11.4097)
11.452) 11.5020) 12.102) 12.203)
12.3098) 12.3029) 12.50 12.502)
13.0068) 13.253) 13.303) 13.451)
14.002) 14.2020) 14.252) 14.50
15.102) 15.20 15.3529) 15.4099)
15.502) 15.59 15.59100) 16.1098)
16.2016) 16.303) 16.4030) 17.0020)
17.153) 17.40 17.5530) 18.1020)
18.35 19.0016) 19.1098) 19.5016)
20.0098) 20.3098) 21.2598) 21.30  
Końskie Domaradz, Brzozów
16.207)  
Korczowiska
12.152) 15.302) 23.3516)  
Kosina, Górna Łańcut
16.4016)  
Kraków, d.a. Czyżyny Tarnów
18.10101) 18.10102) 20.10  
Kraków, RDA Tarnów
01.55 04.45 07.2054) 08.00
09.45 12.2055) 14.3684) 20.10  
Krasnystaw, d.a. Łańcut, Leżajsk
16.45  
Krasnystaw, d.a. Łańcut, Przeworsk
12.40  
Krosno, d.a. Domaradz, Miejsce Piastowe
17.1527)  
Krosno, d.a. Strzyżów
10.15 15.20  
Krosno, d.a. Węglówka
11.0010) 12.3027) 19.0010)  
Krosno, d.a. Wojaszówka
06.353) 07.155) 08.112) 08.45
09.155) 09.4010) 10.4516) 11.4510)
13.005) 13.3016) 14.10 14.30
15.00 15.4016) 16.105) 18.058)
19.25 20.2027) 23.158)  
Krynica-Zdrój, d.k. Nowy Sącz
08.00 11.55  
Krzeszów Łańcut, Leżajsk
07.107) 13.1510)  
Lecka
05.4516) 08.1510) 10.1020) 12.102)
13.1522) 14.302) 15.152) 15.351)
16.4526) 18.2029) 19.2516)  
Lesko, d.a. Brzozów, Sanok
03.50 04.05 05.005) 05.355)
06.10 06.45 07.20 08.002)
08.35 09.55 11.4510) 13.20
14.5545) 14.5546) 16.0510) 16.10
17.50 18.3047) 18.3048) 20.0010)  
Leżajsk, d.a.
06.402) 08.2039) 09.3016) 10.352)
11.0016) 14.4016) 15.252) 16.0016)
17.1531) 18.1515)  
Leżajsk, d.a. Łańcut
09.402) 13.252) 16.45 17.358)  
Leżajsk, d.a. Łańcut, Biedaczów
06.2023) 07.107) 08.0016) 08.0022)
08.302) 08.4027) 09.0516) 09.059)
10.0023) 10.2516) 11.0010) 11.2016)
11.2022) 12.0523) 12.252) 13.1510)
13.508) 14.1516) 14.3010) 14.45
15.3510) 16.108) 17.25103) 18.4016)
19.108) 19.4514) 20.1516) 21.408)  
Leżajsk, szp.
06.402) 08.2039) 09.3016) 10.352)
14.4016) 17.1531)  
Leżajsk, szp. Łańcut, Biedaczów
09.0516) 13.1510) 19.108)  
Lubaczów, Sienkiewicza Łańcut, Przeworsk
12.0088) 16.4086) 19.5092)  
Lubaczów, Zaprzekop Wyszyńskiego Łańcut, Przeworsk
07.3018) 12.0088) 14.0030) 14.0089)
16.4086) 19.5092)  
Lubla Strzyżów
06.55 08.00 08.5512) 10.10
11.00 11.357) 13.50 16.55
19.05  
Lublin, d.a. Główny Janów Lubelski, Kraśnik
06.00 07.35 08.15 09.05
11.00 12.25 13.20 14.10
14.10 15.30 17.00 18.00
21.45 21.45  
Lublin, d.a. Główny Kraśnik
02.00  
Lutcza, skrz.
03.50 03.50 04.05 04.05
05.005) 05.355) 06.10 06.45
07.20 08.0040) 08.002) 08.1510)
08.157) 08.35 09.0023) 09.3010)
09.55 10.102) 10.3010) 11.0010)
11.1041) 11.302) 11.4510) 12.1510)
12.3027) 13.007) 13.20 13.35
14.0010) 14.2559) 14.3016) 14.3044)
14.3017) 14.5545) 14.5546) 15.2529)
15.4518) 16.0510) 16.207) 16.205)
17.1527) 17.2527) 17.50 18.3047)
18.3048) 19.0010) 19.107) 19.108)
19.3549) 20.0010) 21.4549) 22.1537)
22.1550) 23.2033) 23.2051)  
Lutcza, skrz. Strzyżów
10.3010) 12.1561)  
Łańcut, d.a.
06.102) 06.2023) 06.30104) 06.301)
06.4068) 07.107) 07.302) 07.45
07.552) 08.0016) 08.0022) 08.102)
08.252) 08.302) 08.4027) 08.40105)
09.002) 09.0516) 09.059) 09.2023)
09.3023) 09.402) 09.49 09.552)
10.0023) 10.20 10.2516) 10.35103)
11.002) 11.0010) 11.1516) 11.2016)
11.2022) 11.402) 12.0523) 12.2016)
12.252) 12.405) 12.40 13.00106)
13.102) 13.1510) 13.252) 13.30
13.352) 13.508) 14.0030) 14.002)
14.1580) 14.1516) 14.20 14.3010)
14.301) 14.45 14.452) 15.1516)
15.15107) 15.3512) 15.3510) 15.46
15.50 15.5016) 16.0016) 16.108)
16.20 16.4016) 16.45 17.2016)
17.25103) 17.358) 18.00100) 18.008)
18.30) 18.4016) 18.4534) 18.4591)
19.0024) 19.0016) 19.108) 19.35108)
19.3516) 19.4514) 19.5092) 20.1516)
20.45108) 21.2027) 21.408) 22.2012)  
Łańcut, d.a. Albigowa
06.502) 10.402) 17.0016)  
Łowisko
11.0016) 12.5012) 15.3516)  
Łódź, d.a. Centralny Piotrków Trybunalski
15.59 21.30  
Łódź, d.a. Centralny Stalowa Wola, Kielce
06.10  
Łódź, d.a. Centralny Tarnobrzeg, Kielce
12.50  
Łubno, góra Dynów
13.502) 16.2025)  
Majdan Sieniawski Gniewczyna Tryniecka, Sieniawa
11.1516) 15.3512)  
Majdan Sieniawski Sieniawa
12.40  
Manasterz, UPT
05.001) 07.2510) 11.1020) 14.2022)
15.302) 17.2032) 19.1526) 23.2016)  
Mielec, d.a. Kolbuszowa
06.503) 08.103) 09.102) 10.2020)
10.403) 11.40 11.4097) 12.3098)
13.253) 13.303) 14.002) 14.2020)
15.102) 16.1098) 16.303) 17.153)
18.1020) 18.35 20.3098) 21.30  
Mielec, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
17.3016)  
Nieborów, kośc.
06.1060) 14.0060) 14.30109) 17.1060)  
Niebylec
03.50 03.50 04.05 04.05
04.501) 05.005) 05.355) 06.001)
06.0016) 06.10 06.45 07.001)
07.1010) 07.20 08.0040) 08.002)
08.0516) 08.1510) 08.157) 08.35
09.0023) 09.1016) 09.3010) 09.55
10.102) 10.2520) 10.3010) 11.0010)
11.0516) 11.1041) 11.302) 11.4510)
12.0016) 12.1510) 12.3027) 13.007)
13.0520) 13.151) 13.20 13.35
14.0010) 14.2559) 14.3016) 14.3044)
14.3017) 14.4510) 14.5545) 14.5546)
15.1060) 15.2529) 15.3020) 15.4518)
16.0510) 16.207) 16.205) 17.001)
17.0016) 17.1527) 17.2527) 17.3560)
17.50 17.5581) 18.1530) 18.3047)
18.3048) 19.0010) 19.107) 19.108)
19.2012) 19.3549) 20.0010) 20.4516)
21.4549) 22.1537) 22.1550) 23.2033)
23.2051)  
Nienadowa Dynów
06.452) 10.307) 12.502) 16.4510)  
Niewodna, szk. Strzyżów
05.002)  
Nisko, d.k
05.15 06.00 06.10 07.255)
07.35 07.55 08.15 08.3023)
09.05 09.1571) 09.1547) 10.0020)
11.00 11.0072) 11.0073) 12.0518)
12.25 13.20 13.30 13.4510)
14.10 14.10 14.40 15.30
15.55 15.555) 16.406) 17.00
17.403) 18.00 19.0082) 19.50
21.0075) 21.45 21.45  
Nowa Sarzyna, Kolonia Leżajsk
06.402) 08.2039) 10.352) 17.1531)  
Nowa Sarzyna, Kolonia Łańcut, Leżajsk
13.1510) 19.108)  
Nowy Borek, Wola
06.1560) 13.5060) 15.2560)  
Nowy Sącz, d.a. Ropczyce, Dębica
17.2056) 20.1557)  
Nowy Sącz, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
08.20 11.55 13.00  
Nowy Sącz, d.a. Strzyżów, Jasło
08.00  
Nozdrzec Dynów
07.1510) 09.3019) 12.2010) 13.3020)
13.502) 15.207) 17.0027) 17.5029)  
Nysa, d.a. Dębica, Tarnów
07.2054) 12.2055)  
Ostrowiec Świętokrzyski, d.a. Kolbuszowa, Klimontów
01.30  
Ostrowiec Świętokrzyski, d.a. Kolbuszowa, Tarnobrzeg
08.20 14.50 15.59 15.59100)  
Ostrowiec Świętokrzyski, d.a. Nisko, Stalowa Wola
05.15 13.30  
Ostrów, kośc. Łańcut
06.4068) 16.0016) 19.0016)  
Piątkowa
06.205) 06.3516) 06.452) 07.1510)
08.2018) 09.3019) 10.307) 12.2010)
13.1021) 13.3020) 14.0023) 14.3024)
15.207) 15.402) 16.1016) 16.4510)
17.0027) 17.5029) 18.3516) 19.4028)
23.3016)  
Pogwizdów Stary
05.555) 06.301) 06.5016) 08.0022)
08.002) 09.001) 09.4510) 12.152)
12.3029) 13.1560) 13.5539) 15.302)
15.5510) 17.301) 18.1529) 20.1527)
23.3516)  
Polańczyk Brzozów, Sanok
04.05 06.10 06.45 08.35
09.55 13.20 18.3047)  
Posuchy
06.5016) 13.1560)  
Poznań, d.a. Pleszew, Jarocin
15.59  
Przemyśl, d.a.
07.5016) 09.502) 14.3093) 16.152)  
Przemyśl, d.a. Jarosław
05.15 07.45 08.102) 09.49
10.20 10.4588) 11.4523) 12.302)
13.182) 13.4523) 13.4520) 14.20
16.20 20.2012)  
Przeworsk, d.a.
05.15  
Przeworsk, d.a. Kańczuga
07.102)  
Przeworsk, d.a. Łańcut
07.3018) 07.45 08.102) 09.3023)
09.45 09.49 10.20 10.4588)
11.1516) 11.4523) 12.0088) 12.2016)
12.302) 12.4011) 13.182) 13.30
13.4523) 14.0030) 14.0089) 14.20
15.00 15.3512) 15.5016) 16.20
16.4086) 18.4534) 18.4591) 19.3516)
19.5092) 20.2012) 21.001)  
Pstrągowa, góra
06.3516) 07.3510) 09.3510) 11.1023)
12.2516) 14.0010) 14.3552) 14.35110)
15.2053) 15.20111) 16.2510) 18.0052)
18.00110) 19.2029) 21.25112) 23.2516)  
Pstrągówka, góra Strzyżów
11.252)  
Puławy, d.a. 0015P Nisko, Janów Lubelski
21.45 21.45  
Puławy, d.a. 0015P Nisko, Stalowa Wola
14.40  
Radomyśl Wielki, p.dw. Sędziszów Małopolski
13.152)  
Raniżów
05.555) 06.051) 06.2016) 06.5016)
08.0022) 08.002) 09.001) 09.4510)
11.5020) 12.152) 12.3029) 13.1560)
13.5539) 15.302) 15.4099) 15.5510)
17.301) 18.1529) 20.1527) 20.4512)
23.3516)  
Ropczyce, d.a.
04.45 14.3684) 17.2056) 20.10
20.1557)  
Ropczyce, d.a. Sędziszów Małopolski
06.002) 06.402) 06.453) 08.00
08.20 09.352) 09.45 10.201)
10.305) 11.55 12.003) 12.503)
13.00 14.3032) 14.302) 15.455)
16.453) 17.3016) 18.4034) 19.2016)
20.3027)  
Różanka, góra Strzyżów
13.4010)  
Rymanów Zdrój Rymanów
09.0023) 10.15 13.35 15.20  
Rymanów Zdrój, góra Rymanów
09.0023) 13.35  
Sandomierz, d.a. Kolbuszowa, Tarnobrzeg
08.20 10.303) 12.50 14.50
15.59 15.59100) 19.1098)  
Sandomierz, d.a. Nisko, Stalowa Wola
05.15 06.10 07.55 13.30
14.40  
Sanok, d.a.
06.45113)Ex  
Sanok, d.a. Brzozów
05.50 16.10  
Sanok, d.a. Domaradz, Brzozów
03.50 03.50 04.05 04.05
05.005) 05.355) 06.10 06.45
07.20 08.0040) 08.002) 08.35
09.3010) 09.55 10.3010) 11.1041)
11.302) 11.4510) 12.1510) 13.20
14.0010) 14.3016) 14.3017) 14.5545)
14.5546) 15.2529) 16.0510) 16.205)
17.2527) 17.50 18.3047) 18.3048)
19.108) 20.0010) 22.1537) 23.2033)  
Sędziszów Małopolski, d.a.
06.002) 06.402) 06.453) 08.00
08.20 09.352) 09.45 10.053)
10.201) 11.55 11.552) 12.003)
12.452) 12.503) 13.00 13.152)
13.303) 14.2516) 14.3032) 14.302)
15.35104) 15.351) 15.402) 15.455)
16.3516) 16.401) 16.453) 17.2018)
17.3016) 18.351) 18.4034) 19.151)
19.2016) 20.3027) 22.1516) 23.3516)  
Sieniawa, UG Łańcut, Przeworsk
11.1516) 12.2016) 15.3512)  
Sietesz Łańcut
09.2023) 18.008)  
Sokołów Małopolski
04.5516) 05.15 06.00 06.10
06.152) 06.2016) 06.352) 06.402)
06.4523) 07.0570) 07.301) 07.35
07.4518) 07.55 08.15 08.2039)
08.3023) 09.0016) 09.05 09.3016)
10.0020) 10.352) 11.00 11.0016)
11.5020) 11.552) 12.25 12.302)
12.5012) 13.002) 13.20 13.30
14.0016) 14.10 14.10 14.2510)
14.251) 14.40 14.4016) 15.107)
15.252) 15.255) 15.3016) 15.30
15.30114) 15.3516) 15.4099) 15.55
16.0016) 16.302) 16.5029) 17.00
17.0580) 17.0516) 17.1531) 18.0026)
18.00 18.1515) 18.4581) 18.4530)
19.4516) 19.50 20.4512) 21.45
21.4533) 23.3016)  
Stalowa Wola, d.a.
02.00  
Stalowa Wola, d.a. Nisko
05.15 06.10 07.255) 07.55
09.1571) 09.1547) 10.0020) 11.0072)
11.0073) 12.0518) 13.30 13.4510)
14.40 15.55 15.555) 16.406)
17.403) 19.0082) 19.50 21.0075)  
Stary Dzikowiec, UG
08.0022) 09.4510) 12.3029)  
Stary Dzikowiec, UG Kolbuszowa
06.251) 12.502)  
Staszów, Krakowska Kolbuszowa, Tarnobrzeg
15.20  
Strzyżów, d.a.
05.002) 05.251) 06.252) 06.353)
07.155) 07.4516) 08.00 08.112)
08.45 08.5512) 09.155) 09.3061)
09.4010) 10.002) 10.15 10.3010)
10.4516) 11.00 11.252) 11.357)
11.4510) 12.0020) 12.1561) 12.2560)
12.308) 12.502) 13.005) 13.251)
13.3016) 13.4010) 14.10 14.30
14.402) 15.00 15.20 15.3020)
15.4016) 16.105) 17.3028) 18.058)
18.1530) 19.25 19.30115) 20.2027)
20.20116) 21.0030) 23.158)  
Strzyżów, d.a. Sędziszów Małopolski, Ropczyce
12.003) 16.453)  
Szklary, potok
05.3018) 06.4520) 08.0016) 09.208)
10.1516) 12.1020) 13.5530) 15.4510)
18.1516) 19.2029) 20.2512)  
Szkodna, góra Sędziszów Małopolski
15.402) 22.1516)  
Tarnobrzeg, d.a. Kolbuszowa
07.0018) 07.3539) 08.20 08.3016)
09.3020) 10.303) 10.502) 11.4020)
12.203) 12.50 14.50 15.20
15.502) 15.59 15.59100) 17.0020)
17.40 19.1098) 20.0098) 21.2598)  
Tarnogóra Leżajsk
06.402)  
Tarnogóra Łańcut, Leżajsk
13.1510) 19.108)  
Tarnogród, p.dw. Łańcut, Leżajsk
14.3010)  
Tarnogród, p.dw. Łańcut, Przeworsk
15.3512)  
Tomaszów Lubelski, d.a. Łańcut, Przeworsk
09.45 13.30 15.00 18.4534)
18.4591)  
Trzeboś, Mościny Łańcut
06.102) 09.552) 15.1516) 15.15107)
18.30)  
Trzeboś, szk.
06.252) 14.0016) 15.3016) 16.5029)
23.3016)  
Trzebuska, rozdroże
06.2560) 13.501) 15.1560) 15.30114)  
Ulanów, p.dw.
06.4523) 18.0026)  
Urzejowice
07.102) 11.502) 15.4518) 19.3524)
23.3516)  
Ustrzyki Dolne, d.a. Brzozów, Sanok
05.005) 05.355) 07.20 08.002)
11.4510) 16.10 17.50 20.0010)  
Ustrzyki Górne Brzozów, Sanok
06.10  
Ustrzyki Górne Sanok, Ustrzyki Dolne
05.005) 05.355) 08.002)  
Ustrzyki Górne Sanok, Wetlina
03.50 14.5545)  
Warszawa, d.a./d.k. Zachodni Białobrzegi, Grójec
05.15 08.20 14.50  
Warszawa, d.a./d.k. Zachodni Garwolin
06.00  
Warszawa, d.a./d.k. Zachodni Góra Kalwaria
21.45 21.45  
Warszawa, d.a./d.k. Zachodni Kolbuszowa, Klimontów
01.30  
Warszawa, d.a./d.k. Zachodni Nisko, Stalowa Wola
13.30  
Werchrata, skrz. Łańcut, Przeworsk
14.0030)  
Wesoła, szk. Barycz
15.152)  
Wesoła, szk. Dynów
07.1510) 09.3019) 13.3020) 17.0027)
17.5029)  
Wetlina Brzozów, Sanok
03.50 14.5545) 14.5546)  
Wielopole Skrzyńskie Sędziszów Małopolski, Ropczyce
12.003) 14.3032) 14.302) 16.453)  
Wielopole Skrzyńskie Strzyżów
10.002)  
Wilcza Wola, Maziarnia Kolbuszowa
12.502)  
Wisła, d.a. Bielsko-Biała
01.55  
Wiśniowa Strzyżów
06.353) 06.55 07.155) 08.00
08.112) 08.45 08.5512) 09.155)
09.4010) 10.002) 10.10 10.15
10.4516) 11.00 11.252) 11.357)
11.4510) 12.308) 13.005) 13.3016)
13.50 14.10 14.30 14.402)
15.00 15.20 15.4016) 16.105)
16.55 18.058) 18.1530) 19.05
19.25 20.2027) 20.20116) 23.158)  
Wola Raniżowska
05.555) 08.0022) 08.002) 09.4510)
12.3029) 13.5539) 15.5510) 18.1529)
20.1527) 23.3516)  
Wola Wielka Łańcut, Przeworsk
16.4086)  
Wola Żarczycka
09.3016) 11.0016) 14.4016) 15.452)  
Wołosate, wieś Brzozów, Sanok
03.50  
Wólka Hyżneńska, skl.
06.4516) 13.0030) 15.2516)  
Wólka Niedźwiedzka
06.402) 08.2039) 09.3016) 10.352)
14.4016) 15.252) 15.452) 16.0016)
17.1531) 18.1515) 18.2016)  
Wrocław, d.a. Centralny Częstochowa
07.55  
Wrocław, d.a. Centralny Opole
20.10  
